Mannschaft |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2019 | 2018 | 2017 |
Malsch 1 | BaWü/6 | BaWü/5 | BuL/16 | BuL/2 | BuL/1 | BuL/2 | |
Malsch 2 | OL/8 | OL/9 | OL/4 | OL/3 | OL/3 | OL/2 | |
Malsch 3 | OL/2 | OL/5 | OL/5 | OL/2 | OL/2 | LL/6 | |
Malsch 4 | LL/5 | LL/6 | LL/6 | LL/5 | LL/5 | LL/2 | |
Malsch 5 | LL/4 | BL/1 | BL/5 | BL/5 | BL/3 | BL/6 | |
Malsch 6 | BL/12 | BL/11 | BL/11 | BL/11 | BL/7 | BL/11 | |
Malsch 7 | KL-B/6 | KL-B/5 | KL/1 | ||||
Malsch 8 | KL-A/1 |
2021 und 2020 kein Ligabetrieb wegen Corona
Mannschaft |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Malsch 1 | BuL/6 | BuL | BuL/2 | BaWü/1 | BaWü | BaWü |
BaWü/6 |
Malsch 2 | OL/4 | OL/3 |
OL/2 |
RegL | OL/1 | LL/1 | LL/4 |
Malsch 3 | LL/5 | BL/6 | LL/11 | LL/5 | LL/6 | LL/3 | BL/1 |
Malsch 4 | BL/3 | BL/1 | LL/12 | BL/2 | BL/6 | BL/5 | BL/7 |
Malsch 5 | BL/4 | BL/9 | BL/8 | BL/8 | BL/7 | KL/5 | KL/7 |
Malsch 6 | BL/7 | BL/3 | KL/1 | KL/4 | KL/6 | KL/8 |
Legende:
Ligastaffel / erreichter Tabellenplatz am Saisonende
Grün=Aufstieg ; Rot=Abstieg
Staffelstärke immer 12, nur Bundesliga und Kreisliga abweichend